Vielseitiges und anpassbares intelligentes All-in-One-AGV-Ladegerät
Produktanzeige
Technische Parameter | |
Modell | Intelligentes All-in-One-AGV (Schwebemechanismus) |
Systemeingangseigenschaften | |
AC-Eingangsspannung | 220 V Wechselspannung |
Stromversorgung | Einphasig, dreiadrig (L+N+PE) |
Wechselstromnetzfrequenz (HZ) | 50~60Hz |
Leckstrom | |
Einschaltstrom | Weniger als 10 % des Nenneingangsstroms |
Systemausgabemerkmale | |
Ausgangsspannung | 20 VDC bis 60 VDC |
Ausgangsstrombereich | 5A ~ 50A |
Ausgangsleistung (kW) | 3 kW |
Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤±0,5 % |
Stromregelungsgenauigkeit | ≤±1 % |
Spannungswelligkeit | ≤±1 % |
Effizienz | ≥93 % |
Überlastfähigkeit | 110 % der Nennleistung |
Kommunikationsschnittstellen | RS485-Schnittstelle, CAN-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle |
Schutzfunktionen | |
Verpolungsschutz der Batterie | Ja |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja |
Überspannungs-/Überstromschutz am Ausgang | Ja |
Übertemperaturschutz | Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die Innentemperatur >65 °C ist. |
Abnormaler Schutz | Schaltet sich ohne Ausgabe ab, wenn eine Anomalie am Stromversorgungsgerät auftritt |
Andere Parameter | |
Schutzstufe | IP20 |
Überspannungskategorie | OVC III |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +65 °C (reduzierte Leistung von 45–65 °C) |
Lagertemperatur | -40℃~+75℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95 %, nicht kondensierend |
Höhe | Volllastleistung bis 2000m |
Abmessungen des Ladegeräts | 510*475*808 mm (L*B*H) |
Produktgewicht | 35 kg |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Unbemannte Gabelstapler, Sortierroboter usw.