Bộ sạc ngoài trời chống nước cao cấp
Sản phẩm trưng bày
Thông số kỹ thuật | |||
Người mẫu | TTKC60KW~100KW | TTEV120KW~240KW | TTEV280KW~360KW |
Đặc điểm đầu vào của hệ thống | |||
Điện áp đầu vào AC | 380Vac/400Vac/480Vac | ||
Nguồn điện | Ba pha năm dây (3P+N+PE) | ||
hệ thống điện | TN-S | ||
Tần số mạng AC (HZ) | 50~60Hz | ||
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | ≤50W | ||
Dòng rò rỉ | |||
Dòng điện khởi động | Ít hơn 10% dòng điện đầu vào định mức | ||
Đặc điểm đầu ra của hệ thống |
| ||
Điện áp đầu ra | 150Vdc~1000Vdc | ||
Phạm vi dòng điện đầu ra | 5A~250A | ||
Công suất đầu ra (kW) | 60KW~100KW | 120KW~240KW | 280KW~360KW |
Độ chính xác điều chỉnh điện áp | ≤±0,5% | ||
Độ chính xác của quy định hiện tại | ≤±1% | ||
Gợn sóng điện áp | ≤±1% | ||
Hiệu quả | ≥93% | ||
Khả năng quá tải | 110% công suất định mức | ||
Giao diện truyền thông | Giao diện RS485、Giao diện CAN | ||
Chức năng bảo vệ |
| ||
Bảo vệ ngược cực pin | Đúng | ||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Đúng | ||
Bảo vệ quá áp/quá dòng đầu ra | Đúng | ||
Bảo vệ quá nhiệt | Đầu ra sẽ tắt nếu nhiệt độ bên trong >65℃ | ||
Bảo vệ bất thường | Tắt máy mà không có đầu ra nếu xảy ra sự bất thường của thiết bị nguồn | ||
Các thông số khác |
| ||
Mức độ bảo vệ | IP54 | ||
Loại quá áp | OVC III | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ đến +65℃ (giảm công suất đầu ra từ 45-65℃) | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~+75℃ | ||
Độ ẩm tương đối | 5~95%, không ngưng tụ | ||
Độ cao | Tải trọng đầu ra tối đa lên đến 2000m | ||
Kích thước bộ sạc | 740*400*1550mm (D*R*C) | 700*550*1800mm (D*R*C) | 1200*800*2000mm (D*R*C) |
Trọng lượng sản phẩm |
|
|
|
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
Xe nâng và thiết bị xử lý vật liệu; Hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo; Trung tâm dữ liệu và viễn thông