أجهزة معتمدة من CE/UL - شاحن من سلسلة TTNA
عرض المنتجات


المعايير الفنية | |||
نموذج | TTNA-CE-400V | TTNA-UL-480V | TTNA-UL-600V |
خصائص إدخال النظام | |||
جهد الدخل المتردد | 400 فولت تيار متردد ± 15٪ | 480 فولت تيار متردد ± 10% | 600 فولت تيار متردد ±10% |
مزود الطاقة | ثلاثة أطوار وأربعة أسلاك (3P+PE) | ||
نظام الطاقة | تن-C | ||
تردد شبكة التيار المتردد (هرتز) | 50~60 هرتز | 60 هرتز | |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ≤50 واط | ≤10 واط | ≤10 واط |
تسرب التيار | |||
بدء التشغيل الحالي | أقل من 10% من تيار الإدخال المقدر | ||
خصائص مخرجات النظام |
| ||
جهد الخرج | 48 فولت تيار مستمر/80 فولت تيار مستمر/96 فولت تيار متردد | 24 فولت تيار مستمر/36 فولت تيار مستمر/48 فولت تيار مستمر/80 فولت تيار مستمر/96 فولت تيار متردد | 24 فولت تيار مستمر/36 فولت تيار مستمر/48 فولت تيار مستمر/80 فولت تيار مستمر/96 فولت تيار متردد |
نطاق التيار الناتج | 5A~200A | ||
قوة الخرج (كيلوواط) | 6 كيلو واط ~ 20 كيلو واط | 3 كيلو واط ~ 20 كيلو واط | 3 كيلو واط ~ 20 كيلو واط |
دقة تنظيم الجهد | ≤±0.5% | ||
دقة التنظيم الحالي | ≤±1% | ||
تموج الجهد | ≤±1% | ||
كفاءة | ≥93% | ||
قدرة التحميل الزائد | 110% من الطاقة المقدرة | ||
واجهات الاتصال | واجهة RS485، واجهة CAN | ||
وظائف الحماية |
| ||
حماية البطارية من عكس القطبية | نعم | ||
حماية الدائرة القصيرة الناتجة | نعم | ||
حماية من زيادة الجهد/التيار الناتج | نعم | ||
حماية من ارتفاع درجة الحرارة | يتم إيقاف التشغيل إذا كانت درجة الحرارة الداخلية >65 درجة مئوية | ||
حماية غير طبيعية | يتم إيقاف التشغيل بدون إخراج في حالة حدوث خلل في جهاز الطاقة | ||
معلمات أخرى |
| ||
مستوى الحماية | IP20 | ||
فئة الجهد الزائد | أوفي سي 3 | ||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (إخراج مخفض من 45 إلى 65 درجة مئوية) | ||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +75 درجة مئوية | ||
الرطوبة النسبية | 5~95%، غير متكثف | ||
ارتفاع | خرج الحمل الكامل يصل إلى 2000 متر | ||
أبعاد الشاحن | 600*450*630 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | 550*400*700 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | 600*350*1056.5 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) |
وزن المنتج | 50كجم | 60كجم | 60كجم |
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
الرافعات الشوكية ومعدات مناولة المواد؛ أنظمة تخزين الطاقة المتجددة؛ مراكز الاتصالات والبيانات
