Taas nga waterproof sa gawas nga serye sa charger
Pagpakita sa mga Produkto


Teknikal nga Parameter | |||
Modelo | TTKC60KW~100KW | TTEV120KW~240KW | TTEV280KW~360KW |
Mga Kinaiya sa Input sa Sistema | |||
Ac Input Boltahe | 380Vac/400Vac/480Vac | ||
Suplay sa kuryente | Tulo ka hugna nga lima ka wire (3P + N + PE) | ||
sistema sa kuryente | TN-S | ||
Ac Network Frequency (HZ) | 50~60Hz | ||
Stand-by Power Consumption | ≤50W | ||
Leakage Current | |||
Start-Up Inrush Current | Ubos sa 10% sa rated nga input kasamtangan | ||
Mga Kinaiya sa Output sa Sistema |
| ||
Output Boltahe | 150Vdc~1000Vdc | ||
Output Current Range | 5A~250A | ||
Gahum sa Output (kW) | 60KW~100KW | 120KW~240KW | 280KW~360KW |
Katukma sa Regulasyon sa Boltahe | ≤±0.5% | ||
Kasamtangang Regulasyon nga Katukma | ≤±1% | ||
Boltahe Ripple | ≤±1% | ||
Episyente | ≥93% | ||
Sobra nga Kapasidad | 110% sa rated nga gahum | ||
Mga Interface sa Komunikasyon | RS485 interface, CAN interface | ||
Mga Kalihokan sa Proteksyon |
| ||
Baterya Reverse Polarity Protection | Oo | ||
Output Short Circuit Proteksyon | Oo | ||
Output Overvoltage/Overcurrent Protection | Oo | ||
Proteksyon sa Sobra nga Temperatura | Ang output masira kung ang internal nga temperatura> 65 ℃ | ||
Abnormal nga Proteksyon | Ma-shut down nga walay output kung mahitabo ang anomaliya sa power device | ||
Uban pang mga Parameter |
| ||
Ang-ang sa Proteksyon | IP54 | ||
Overvoltage nga Kategorya | OVC III | ||
Operating Temperatura | -20 ℃ ngadto sa + 65 ℃ (derated output gikan sa 45-65 ℃) | ||
Temperatura sa Pagtipig | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | ||
Relatibong Humidity | 5 ~ 95%, dili pag-condensing | ||
Altitude | Full load output hangtod sa 2000m | ||
Mga Dimensyon sa Charger | 740*400*1550mm (L*W*H) | 700*550*1800mm (L*W*H) | 1200*800*2000mm (L*W*H) |
Timbang sa Produkto |
|
|
|
Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | ||
Forklifts ug Material Handling Equipment;Renewable Energy Storage Systems;Telecommunication and Data Centers

Mga Forklift Charger
Mga Portable nga Charger
AGV, AMR Charger
LIfePO4 nga baterya
Pag-charge sa mga kontak alang sa AGV, AMR


