Daghag gamit ug napasadya nga All-in-one nga intelihente nga Agv charger
Pagpakita sa mga Produkto
Teknikal nga Parameter | |
Modelo | All-in-one Intelligent AGV (naglutaw nga mekanismo) |
Mga Kinaiya sa Input sa Sistema | |
Ac Input Boltahe | 220Vac |
Suplay sa kuryente | Single-phase tulo-ka-wire (L+N+PE) |
Ac Network Frequency (HZ) | 50~60Hz |
Leakage Current | |
Start-Up Inrush Current | Ubos sa 10% sa rated nga input kasamtangan |
Mga Kinaiya sa Output sa Sistema | |
Output Boltahe | 20Vdc~60Vdc |
Output Current Range | 5A~50A |
Gahum sa Output (kW) | 3kW |
Katukma sa Regulasyon sa Boltahe | ≤±0.5% |
Kasamtangang Regulasyon nga Katukma | ≤±1% |
Boltahe Ripple | ≤±1% |
Episyente | ≥93% |
Sobra nga Kapasidad | 110% sa rated nga gahum |
Mga Interface sa Komunikasyon | RS485 interface, CAN interface, Ethernet Interface |
Mga Kalihokan sa Proteksyon | |
Baterya Reverse Polarity Protection | Oo |
Output Short Circuit Proteksyon | Oo |
Output Overvoltage/Overcurrent Protection | Oo |
Proteksyon sa Sobra nga Temperatura | Ang output masira kung ang internal nga temperatura> 65 ℃ |
Abnormal nga Proteksyon | Ma-shut down nga walay output kung mahitabo ang anomaliya sa power device |
Uban pang mga Parameter | |
Ang-ang sa Proteksyon | IP20 |
Overvoltage nga Kategorya | OVC III |
Operating Temperatura | -20 ℃ ngadto sa + 65 ℃ (derated output gikan sa 45-65 ℃) |
Temperatura sa Pagtipig | -40 ℃ ~ + 75 ℃ |
Relatibong Humidity | 5 ~ 95%, dili pag-condensing |
Altitude | Full load output hangtod sa 2000m |
Mga Dimensyon sa Charger | 510*475*808mm (L*W*H) |
Timbang sa Produkto | 35kg |
Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin |
Mga unmanned forklift, pag-sort sa mga robot, ug uban pa.

Mga Forklift Charger
Mga Portable nga Charger
AGV, AMR Charger
LIfePO4 nga baterya
Pag-charge sa mga kontak alang sa AGV, AMR

