Intelligentes All-in-One-AGV (Teleskopmechanismus)
Produktanzeige


| Technische Parameter | |
| Modell | Intelligentes All-in-One-AGV (Teleskopmechanismus) |
| Systemeingangseigenschaften | |
| AC-Eingangsspannung | 220 V AC/380 V AC/480 V AC |
| Stromversorgung | Einphasig, dreiadrig (L+N+PE)/Dreiphasig, vieradrig (3P+PE)/Dreiphasig, fünfadrig (3P+N+PE) |
| Wechselstromnetzfrequenz (HZ) | 50~60Hz |
| Leckstrom |
|
| Einschaltstrom | Weniger als 10 % des Nenneingangsstroms |
| Systemausgangseigenschaften | |
| Ausgangsspannung | 20 VDC bis 110 VDC |
| Ausgangsstrombereich | 5A bis 300A |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤±0,5 % |
| Stromregelungsgenauigkeit | ≤±1 % |
| Spannungswelligkeit | ≤±1 % |
| Effizienz | ≥93 % |
| Überlastfähigkeit | 110 % der Nennleistung |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485-Schnittstelle, CAN-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle |
| Schutzfunktionen | |
| Verpolungsschutz der Batterie | Ja |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja |
| Überspannungs-/Überstromschutz am Ausgang | Ja |
| Übertemperaturschutz | Der Ausgang wird abgeschaltet, wenn die Innentemperatur >65 °C ist. |
| Abnormaler Schutz | Wird ohne Ausgabe heruntergefahren, wenn eine Anomalie im Stromversorgungsgerät auftritt |
| Andere Parameter | |
| Schutzstufe | IP20 |
| Überspannungskategorie | OVC III |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +65 °C (reduzierte Leistung von 45–65 °C) |
| Lagertemperatur | -40℃~+75℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95 %, nicht kondensierend |
| Höhe | Volllastleistung bis 2000m |
| Abmessungen des Ladegeräts | 650*350*755mm (L*B*H) |
| Produktgewicht | 35 kg |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
Unbemannte Gabelstapler, Sortierroboter usw.

Gabelstapler-Ladegeräte
Tragbare Ladegeräte
AGV- und AMR-Ladegeräte
LIfePO4-Batterie
Ladekontakte für AGV,AMR



