Intelligentes All-in-One-AGV (Teleskopmechanismus)
Produktanzeige


| Technische Parameter | |
| Modell | Intelligentes All-in-One-AGV (Teleskopmechanismus) |
| Systemeingangseigenschaften | |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 220 V Wechselstrom/380 V Wechselstrom/480 V Wechselstrom |
| Stromversorgung | Einphasig dreiadrig (L+N+PE)/Dreiphasig vieradrig (3P+PE)/Dreiphasig fünfadrig (3P+N+PE) |
| Netzfrequenz (Hz) | 50–60 Hz |
| Leckstrom |
|
| Anlaufstrom | Weniger als 10 % des Nenneingangsstroms |
| Systemausgangscharakteristika | |
| Ausgangsspannung | 20 V DC ~ 110 V DC |
| Ausgangsstrombereich | 5A~300A |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤±0,5% |
| Genauigkeit der aktuellen Regulierung | ≤±1% |
| Spannungsripple | ≤±1% |
| Effizienz | ≥93% |
| Überlastkapazität | 110 % der Nennleistung |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485-Schnittstelle, CAN-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle |
| Schutzfunktionen | |
| Verpolungsschutz für Batterien | Ja |
| Ausgangskurzschlussschutz | Ja |
| Ausgangsüberspannungs-/Überstromschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Die Ausgabe wird abgeschaltet, wenn die Innentemperatur 65 °C übersteigt. |
| Außergewöhnlicher Schutz | Schaltet sich ohne Ausgangsleistung ab, wenn eine Anomalie im Netzteil auftritt |
| Weitere Parameter | |
| Schutzstufe | IP20 |
| Überspannungskategorie | OVC III |
| Betriebstemperatur | -20℃ bis +65℃ (reduzierte Leistung im Bereich von 45-65℃) |
| Lagertemperatur | -40℃~+75℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95 %, nicht kondensierend |
| Höhe | Volllastleistung bis zu 2000 m |
| Abmessungen des Ladegeräts | 650*350*755mm (L*B*H) |
| Produktgewicht | 35 kg |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
Unbemannte Gabelstapler, Sortierroboter usw.

Gabelstapler-Ladegeräte
Tragbare Ladegeräte
AGV, AMR-Ladegeräte
LiFePO4-Batterie
Ladekontakte für AGV, AMR



