AGV inteligente todo en uno (mecanismo telescópico)
Exhibición de productos


| Parámetros técnicos | |
| Modelo | AGV inteligente todo en uno (mecanismo telescópico) |
| Características de entrada del sistema | |
| Voltaje de entrada de CA | 220 V CA / 380 V CA / 480 V CA |
| Fuente de alimentación | Monofásico de tres hilos (L+N+PE)/Trifásico de cuatro hilos (3P+PE)/Trifásico de cinco hilos (3P+N+PE) |
| Frecuencia de red de CA (Hz) | 50~60Hz |
| Corriente de fuga |
|
| Corriente de arranque | Menos del 10% de la corriente de entrada nominal |
| Características de salida del sistema | |
| Voltaje de salida | 20 V CC ~ 110 V CC |
| Rango de corriente de salida | 5A~300A |
| Precisión de la regulación de voltaje | ≤±0,5% |
| Precisión de la normativa actual | ≤±1% |
| Ondulación de voltaje | ≤±1% |
| Eficiencia | ≥93% |
| Capacidad de sobrecarga | 110% de la potencia nominal |
| Interfaces de comunicación | Interfaz RS485, interfaz CAN, interfaz Ethernet |
| Funciones de protección | |
| Protección contra polaridad inversa de la batería | Sí |
| Protección contra cortocircuitos en la salida | Sí |
| Protección contra sobretensión/sobrecorriente de salida | Sí |
| Protección contra sobretemperatura | La salida se desactiva si la temperatura interna es superior a 65 ℃. |
| Protección anormal | Se apaga sin dejar salida si se produce alguna anomalía en el dispositivo de alimentación. |
| Otros parámetros | |
| Nivel de protección | IP20 |
| Categoría de sobretensión | OVC III |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ a +65℃ (potencia reducida de 45 a 65℃) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+75℃ |
| Humedad relativa | 5~95%, sin condensación |
| Altitud | Salida a plena carga de hasta 2000 m |
| Dimensiones del cargador | 650*350*755 mm (largo*ancho*alto) |
| Peso del producto | 35 kg |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Carretillas elevadoras no tripuladas, robots de clasificación, etc.

Cargadores para montacargas
Cargadores portátiles
Cargadores AGV y AMR
batería LifePO4
Contactos de carga para AGV, AMR



