Pengisi daya cerdas lithium SKC-N
Tampilan Produk



Parameter Teknis | |||
Model | SKC-N 48V | SKC-N 80V | SKC-N 96V |
Karakteristik Masukan Sistem | |||
Tegangan Masukan AC | 380Vac/400Vac/480Vac | ||
Catu Daya | Tiga fasa empat kawat (3P+PE)/Tiga fasa lima kawat (3P+N+PE) | ||
Frekuensi Jaringan AC (Hz) | 50~60Hz | ||
Konsumsi Daya Siaga | ≤50W | ||
Arus Bocor | |||
Arus Inrush Saat Start-Up | Kurang dari 10% dari arus input nominal | ||
Karakteristik Keluaran Sistem | |||
Tegangan Keluaran | 40Vdc~60Vdc | 40Vdc~100Vdc | 40Vdc~110Vdc |
Rentang Arus Keluaran | 5A~200A | ||
Daya Keluaran (kW) | 6kW~20kW | ||
Akurasi Regulasi Tegangan | ≤±0,5% | ||
Akurasi Regulasi Saat Ini | ≤±1% | ||
Riak Tegangan | ≤±1% | ||
Efisiensi | ≥93% | ||
Kapasitas Beban Berlebih | 110% dari daya nominal | ||
Antarmuka Komunikasi | Antarmuka RS485, Antarmuka CAN | ||
Fungsi Perlindungan | |||
Perlindungan Polaritas Terbalik Baterai | Ya | ||
Proteksi Korsleting Keluaran | Ya | ||
Proteksi Tegangan Lebih/Arus Lebih pada Output | Ya | ||
Perlindungan Suhu Berlebih | Output akan mati jika suhu internal >65℃ | ||
Perlindungan Abnormal | Mati total tanpa output jika terjadi anomali pada perangkat daya. | ||
Parameter Lainnya | |||
Tingkat Perlindungan | IP20 | ||
Kategori Tegangan Lebih | OVC III | ||
Suhu Operasional | -20℃ hingga +65℃ (daya keluaran berkurang dari 45-65℃) | ||
Suhu Penyimpanan | -40℃~+75℃ | ||
Kelembaban Relatif | 5~95%, tidak mengembun | ||
Ketinggian | Kapasitas beban penuh hingga 2000m | ||
Dimensi Pengisi Daya | 600*450*630mm (P*L*T) | ||
Berat Produk | 50 kg | ||
Metode Pendinginan | Pendinginan udara | ||
Forklift dan Peralatan Penanganan Material; Sistem Penyimpanan Energi Terbarukan; Telekomunikasi dan Pusat Data


Pengisi Daya Forklift
Pengisi Daya Portabel
Pengisi Daya AGV dan AMR
Baterai LifePO4
Kontak pengisian daya untuk AGV, AMR




