Caricabatterie intelligente al litio SKC-N
Esposizione dei prodotti



Parametri tecnici | |||
Modello | SKC-N 48V | SKC-N 80V | SKC-N 96V |
Caratteristiche di ingresso del sistema | |||
Tensione di ingresso CA | 380 V CA/400 V CA/480 V CA | ||
Alimentazione elettrica | Trifase a quattro fili (3P+PE)/Trifase a cinque fili (3P+N+PE) | ||
Frequenza della rete CA (Hz) | 50~60Hz | ||
Consumo energetico in modalità standby | ≤50W | ||
Corrente di dispersione | |||
Corrente di spunto all'avvio | Meno del 10% della corrente di ingresso nominale | ||
Caratteristiche dell'output del sistema | |||
Tensione di uscita | 40Vdc~60Vdc | 40Vdc~100Vdc | 40Vdc~110Vdc |
Intervallo di corrente in uscita | 5A~200A | ||
Potenza di uscita (kW) | 6kW~20kW | ||
Precisione della regolazione di tensione | ≤±0,5% | ||
Accuratezza della normativa vigente | ≤±1% | ||
Ondulazione di tensione | ≤±1% | ||
Efficienza | ≥93% | ||
Capacità di sovraccarico | 110% della potenza nominale | ||
Interfacce di comunicazione | Interfaccia RS485, interfaccia CAN | ||
Funzioni di protezione | |||
Protezione contro l'inversione di polarità della batteria | SÌ | ||
Protezione da cortocircuito in uscita | SÌ | ||
Protezione da sovratensione/sovracorrente in uscita | SÌ | ||
Protezione contro il surriscaldamento | L'uscita si disattiva se la temperatura interna supera i 65℃ | ||
Protezione anomala | Si spegne senza erogare alcun segnale in caso di anomalia del dispositivo di alimentazione. | ||
Altri parametri | |||
Livello di protezione | IP20 | ||
Categoria di sovratensione | OVC III | ||
Temperatura di esercizio | Da -20℃ a +65℃ (potenza ridotta da 45℃ a 65℃) | ||
Temperatura di conservazione | -40℃~+75℃ | ||
Umidità relativa | 5~95%, senza condensa | ||
Altitudine | Potenza a pieno carico fino a 2000 m | ||
Dimensioni del caricabatterie | 600*450*630 mm (L*P*A) | ||
Peso del prodotto | 50 kg | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||
Carrelli elevatori e attrezzature per la movimentazione dei materiali; Sistemi di accumulo di energia rinnovabile; Telecomunicazioni e centri dati


Caricabatterie per carrelli elevatori
Caricabatterie portatili
Caricabatterie AGV e AMR
batteria al FePO4
Contatti di ricarica per AGV e AMR




