Mkulu wosalowa madzi panja nacha mndandanda
Zowonetsera Zamalonda


Magawo aukadaulo | |||
Chitsanzo | TTKC60KW~100KW | TTEV120KW~240KW | TTEV280KW~360KW |
Makhalidwe a System Input | |||
Ac Input Voltage | 380Vac/400Vac/480Vac | ||
Magetsi | Waya wa magawo atatu (3P+N+PE) | ||
dongosolo mphamvu | TN-S | ||
Ac Network Frequency (HZ) | 50 ~ 60Hz | ||
Stand-by Power Kugwiritsa | ≤50W | ||
Leakage Current | |||
Kuyambitsa Inrush Current | Zochepera 10% za zomwe zidavotera pano | ||
Mawonekedwe a System Output |
| ||
Kutulutsa kwa Voltage | 150Vdc~1000Vdc | ||
Linanena bungwe Current Range | 5A-250A | ||
Mphamvu zotulutsa (kW) | 60KW ~ 100KW | 120KW ~ 240KW | 280KW ~ 360KW |
Kulondola kwa Voltage Regulation | ≤± 0.5% | ||
Kulondola Kwamalamulo Panopa | ≤±1% | ||
Mphamvu ya Voltage | ≤±1% | ||
Kuchita bwino | ≥93% | ||
Kuchuluka Kwambiri | 110% ya mphamvu zovoteledwa | ||
Communication Interfaces | Mawonekedwe a RS485, mawonekedwe a CAN | ||
Zochita za Chitetezo |
| ||
Chitetezo cha Battery Reverse Polarity | Inde | ||
Kutulutsa Chitetezo Chachidule cha Circuit | Inde | ||
Kutuluka kwa Overvoltage / Overcurrent Chitetezo | Inde | ||
Chitetezo cha Kutentha Kwambiri | Linanena bungwe kuzimitsa pansi ngati mkati kutentha> 65 ℃ | ||
Chitetezo Chachilendo | Zimazimitsa popanda kutulutsa ngati chipangizo chamagetsi chikuchitika | ||
Ma Parameters Ena |
| ||
Mlingo wa Chitetezo | IP54 | ||
Gulu la Overvoltage | OVC III | ||
Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃ mpaka +65 ℃ (kutulutsa kocheperako kuchokera ku 45-65 ℃) | ||
Kutentha Kosungirako | -40 ℃~+75 ℃ | ||
Chinyezi Chachibale | 5% 95%, osafupikitsa | ||
Kutalika | Kutulutsa kwathunthu mpaka 2000m | ||
Makulidwe a Charger | 740*400*1550mm (L*W*H) | 700*550*1800mm (L*W*H) | 1200*800*2000mm (L*W*H) |
Kulemera kwa katundu |
|
|
|
Njira Yozizirira | Kuziziritsa mpweya |
Forklifts ndi Zida Zogwirira Ntchito;Nyezi Zowonjezereka Zosungirako Mphamvu;Maofesi a Telecommunication ndi Data
