Carregador inteligente de lítio SKC-N
Exposição de produtos



Parâmetros técnicos | |||
Modelo | SKC-N 48V | SKC-N 80V | SKC-N 96V |
Características de entrada do sistema | |||
Tensão de entrada CA | 380 Vca/400 Vca/480 Vca | ||
Fonte de energia | Trifásico de quatro fios (3P+PE)/Trifásico de cinco fios (3P+N+PE) | ||
Frequência da rede CA (Hz) | 50~60Hz | ||
Consumo de energia em modo de espera | ≤50W | ||
Corrente de fuga | |||
Corrente de partida | Menos de 10% da corrente de entrada nominal | ||
Características de saída do sistema | |||
Tensão de saída | 40Vdc~60Vdc | 40Vdc~100Vdc | 40Vdc~110Vdc |
Faixa de corrente de saída | 5A~200A | ||
Potência de saída (kW) | 6kW~20kW | ||
Precisão da regulação de tensão | ≤±0,5% | ||
Precisão da regulamentação atual | ≤±1% | ||
Ondulação de tensão | ≤±1% | ||
Eficiência | ≥93% | ||
Capacidade de sobrecarga | 110% da potência nominal | ||
Interfaces de comunicação | Interface RS485, interface CAN | ||
Funções de proteção | |||
Proteção contra inversão de polaridade da bateria | Sim | ||
Proteção contra curto-circuito na saída | Sim | ||
Proteção contra sobretensão/sobrecorrente na saída | Sim | ||
Proteção contra sobretemperatura | A saída é desligada se a temperatura interna for superior a 65 °C. | ||
Proteção Anormal | Desliga-se sem fornecer energia se ocorrer alguma anomalia no dispositivo de alimentação. | ||
Outros parâmetros | |||
Nível de proteção | IP20 | ||
Categoria de sobretensão | OVC III | ||
Temperatura de operação | -20℃ a +65℃ (potência reduzida de 45-65℃) | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+75℃ | ||
Umidade Relativa | 5 a 95%, sem condensação | ||
Altitude | Potência de saída em plena carga até 2000m | ||
Dimensões do carregador | 600*450*630mm (C*L*A) | ||
Peso do produto | 50 kg | ||
Método de resfriamento | Refrigeração a ar | ||
Empilhadeiras e equipamentos para movimentação de materiais; Sistemas de armazenamento de energia renovável; Telecomunicações e centros de dados


Carregadores de empilhadeira
Carregadores portáteis
Carregadores AGV e AMR
Bateria LiFePO4
Contatos de carregamento para AGV e AMR




