Серия высоководонепроницаемых уличных зарядных устройств
Дисплей продуктов


Технические параметры | |||
Модель | TTKC60KW~100KW | TTEV120 кВт~240 кВт | TTEV280 кВт~360 кВт |
Входные характеристики системы | |||
Входное напряжение переменного тока | 380 В переменного тока/400 В переменного тока/480 В переменного тока | ||
Источник питания | Трехфазный пятипроводной (3P+N+PE) | ||
энергосистема | TN-S | ||
Частота сети переменного тока (Гц) | 50~60 Гц | ||
Потребление энергии в режиме ожидания | ≤50 Вт | ||
Ток утечки | |||
Пусковой ток | Менее 10% от номинального входного тока | ||
Выходные характеристики системы |
| ||
Выходное напряжение | 150 В постоянного тока~1000 В постоянного тока | ||
Диапазон выходного тока | 5А~250А | ||
Выходная мощность (кВт) | 60 кВт~100 кВт | 120 кВт~240 кВт | 280 кВт~360 кВт |
Точность регулирования напряжения | ≤±0,5% | ||
Точность регулирования тока | ≤±1% | ||
Пульсация напряжения | ≤±1% | ||
Эффективность | ≥93% | ||
Перегрузочная способность | 110% номинальной мощности | ||
Интерфейсы связи | Интерфейс RS485, интерфейс CAN | ||
Функции защиты |
| ||
Защита от обратной полярности батареи | Да | ||
Защита от короткого замыкания на выходе | Да | ||
Защита от перенапряжения/перегрузки по току на выходе | Да | ||
Защита от перегрева | Выход отключается, если внутренняя температура >65℃ | ||
Аномальная защита | Отключается без выхода на выход, если происходит аномалия в работе силового устройства | ||
Другие параметры |
| ||
Уровень защиты | IP54 | ||
Категория перенапряжения | ОВК III | ||
Рабочая температура | -20℃ до +65℃ (снижение выходной мощности от 45 до 65℃) | ||
Температура хранения | -40℃~+75℃ | ||
Относительная влажность | 5~95%, без конденсации | ||
Высота | Выходная мощность при полной нагрузке до 2000 м | ||
Размеры зарядного устройства | 740*400*1550 мм (Д*Ш*В) | 700*550*1800 мм (Д*Ш*В) | 1200*800*2000 мм (Д*Ш*В) |
Вес продукта |
|
|
|
Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
Вилочные погрузчики и оборудование для обработки материалов; Системы хранения возобновляемой энергии; Телекоммуникации и центры обработки данных

Зарядные устройства для вилочных погрузчиков
Портативные зарядные устройства
Зарядные устройства AGV,AMR
Батарея LIfePO4
Зарядные контакты для AGV,AMR


