เครื่องชาร์จซีรีส์ TTNA ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE/UL
การจัดแสดงสินค้า


พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
แบบอย่าง | ทีทีเอ็นเอ-ซี-400วี | TTNA-UL-480V | ทีทีเอ็นเอ-ยูแอล-600วี |
ลักษณะการป้อนข้อมูลของระบบ | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้ากระแสสลับ | 400Vac±15% | 480Vac±10% | 600Vac ±10% |
แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟสสี่สาย (3P+PE) | ||
ระบบไฟฟ้า | ทีเอ็นซี | ||
ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ (เฮิรตซ์) | 50~60Hz | 60Hz | |
การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | ≤50 วัตต์ | ≤10 วัตต์ | ≤10 วัตต์ |
กระแสไฟรั่ว | |||
กระแสไฟกระชากเริ่มต้น | น้อยกว่า 10% ของกระแสไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | ||
ลักษณะเอาต์พุตของระบบ |
| ||
แรงดันเอาต์พุต | 48Vdc/80Vdc/96Vac | 24Vdc/36Vdc/48Vdc/80Vdc/96Vac | 24Vdc/36Vdc/48Vdc/80Vdc/96Vac |
ช่วงกระแสเอาต์พุต | 5A~200A | ||
กำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์) | 6kW~20kW | 3kW~20kW | 3kW~20kW |
ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | ||
ความถูกต้องของกฎระเบียบปัจจุบัน | ≤±1% | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า | ≤±1% | ||
ประสิทธิภาพ | ≥93% | ||
ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน | 110% ของกำลังไฟที่กำหนด | ||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | อินเทอร์เฟซ RS485, อินเทอร์เฟซ CAN | ||
ฟังก์ชันการป้องกัน |
| ||
ระบบป้องกันการกลับขั้วแบตเตอรี่ | ใช่ | ||
ระบบป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต | ใช่ | ||
ระบบป้องกันแรงดันไฟเกิน/กระแสไฟเกินที่เอาต์พุต | ใช่ | ||
ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน | ระบบจะหยุดทำงานหากอุณหภูมิภายในสูงกว่า 65℃ | ||
การป้องกันที่ผิดปกติ | เครื่องจะปิดตัวเองโดยไม่มีเอาต์พุตหากอุปกรณ์จ่ายไฟเกิดความผิดปกติ | ||
พารามิเตอร์อื่นๆ |
| ||
ระดับการป้องกัน | ไอพี20 | ||
หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน | โอวีซี III | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +65℃ (กำลังไฟลดลงในช่วง 45-65℃) | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ถึง +75℃ | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5~95% ไม่ควบแน่น | ||
ระดับความสูง | กำลังไฟสูงสุดที่ 2000 เมตร | ||
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 600*450*630 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) | 550*400*700 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) | 600*350*1056.5 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 50 กก. | 60 กก. | 60 กก. |
วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
รถยกและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ; ระบบจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน; โทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูล

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยก
เครื่องชาร์จแบบพกพา
เครื่องชาร์จ AGV และ AMR
แบตเตอรี่ LIfePO4
จุดเชื่อมต่อสำหรับชาร์จอุปกรณ์ AGV และ AMR


